Nomor | Tanggal Penggandaan | Data / Program Yang Digandakan | Nilai AK Yang di Usulkan | ||
Nama | Ukuran (KB) | Media | |||
1 | 06/04/2011 | Back Up Data RKA-SKPD | 3,3 GB | Disk | 0,013 |
2 | 12/04/2011 | Back Up Data DPA-SKPD | 2,1 GB | Disk | 0,013 |
3 | 11/05/2011 | Back Up Data RENJA-SKPD | 545 MB | Disk | 0,013 |
4 | 25/05/2011 | Back Up Data LAKIP-SKPD | 73,1 MB | Disk | 0,013 |
5 | 25/02/2011 | Dokumen Lakip | 6,32 MB | CD | 0,013 |
6 | 04/02/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Januari dan Februari | 7,92 MB | CD | 0,013 |
7 | 11/03/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Anggaran dan Laporan Semester I | 14,2 MB | CD | 0,013 |
8 | 06/05/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan April | 6,3 MB | CD | 0,013 |
9 | 23/05/2011 | Driver Canon ip1880 | 17,2 MB | CD | 0,013 |
10 | 10/06/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Mei | 5,7 MB | CD | 0,013 |
11 | 08/07/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Juni | 5,2 MB | CD | 0,013 |
12 | 11/07/2011 | Laporan Realisasi Anggaran Semester II | 5,5 MB | CD | 0,013 |
13 | 05/08/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Juli | 6,4 MB | CD | 0,013 |
14 | 08/09/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Agustus | 4,9 MB | CD | 0,013 |
15 | 09/10/2011 | Driver Canon ip1980 | 23,1 MB | CD | 0,013 |
16 | 06/10/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan September | 7,6 MB | CD | 0,013 |
17 | 10/10/2011 | Laporan Realisasi Anggaran Semester III | 8,9 MB | CD | 0,013 |
18 | 04/11/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Oktober | 5,8 MB | CD | 0,013 |
19 | 09/12/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan November | 5,1 MB | CD | 0,013 |
20 | 30/12/2011 | Laporan Realisasi Anggaran Semester IV | 8,2 MB | CD | 0,013 |
21 | 27/12/2011 | Driver Epson LQ-2090 | 18, 4 MB | CD | 0,013 |
22 | 27/12/2011 | Driver Canon ip1770 | 15,9 MB | CD | |
23 | 27/12/2011 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Desember | 4,7 MB | CD | 0,013 |
24 | 30/12/2011 | Laporan Realisasi Anggaran Semester IV | 9,1 MB | CD | 0,013 |
25 | 05/01/2012 | Back Up Data TAPKIN-SKPD | 46,3 MB | Disk | 0,013 |
26 | 01/03/2012 | Dokumen Lakip | 4,8 MB | CD | 0,013 |
27 | 24/02/2012 | Dokumen LPPD | 1,7 MB | CD | 0,013 |
28 | 27/02/2012 | Dokumen LKPJ | 1,3 MB | CD | 0,013 |
29 | 05/03/2012 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Januari, Februari | 4,1 | CD | |
30 | 13/04/2012 | Laporan Realisasi Anggaran Semester I | 7,8 | CD | 0,013 |
31 | 11/05/2012 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan April | 5,9 | CD | 0,013 |
32 | 08/06/2012 | Laporan Bulanan Realisasi Program dan Kegiatan Mei | 6,3 | CD | 0,013 |
Selasa, 16 April 2013
Bukti Fisik Melakukan Penggandaan Data atau Program Pranata Komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar yang baik, adalah komentar yang membangun wawasan, dan beretika